Адресный перечень территорий,
благоустраиваемых в рамках приоритетного проекта
»Формирование комфортной городской среды Санкт-Петербурга» на 2018 год
№ п/п | Муниципальное образование | Адреса дворовых территорий | Сметная стоимость работ, тыс. рублей | Виды работ |
1 | МО МО № 72 | ул. Белы Куна, 27/1 | 1 000,00 | Обустройство детской игровой площадки, ремонт пешеходных дорожек, ремонт газонов |
2 | МО МО № 72 | ул. Софийская, д. 35, корп. 3 | 1 800,00 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
3 | МО МО № 72 | ул. Софийская, д. 35, корп. 8 | 1 300,00 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
4 | МО МО № 72 | ул. Белы Куна, д. 13, корп. 4 | 900,00 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
5 | МО МО № 72 | ул. Софийская, д. 34, корп. 2 | 600,00 | Ремонт пешеходной дорожки |
6 | МО МО № 72 | ул. Софийская, д. 20, корп. 1 | 620,00 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
7 | МО МО № 72 | пр. Славы, д. 64 | 950,00 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
8 | МО МО № 72 | Южное шоссе, д. 72 | 1 500,00 | Обустройство детской игровой площадки, ремонт пешеходных дорожек, ремонт газонов, текущий ремонт асфальтобетонного покрытия |
9 | МО МО № 72 | ул. Софийская, д. 32, корп. 1 | 2 790,00 | Обустройство детских игровых площадок, ремонт пешеходных дорожек, ремонт газонов |
10 | МО МО № 72 | ул. Софийская, д. 47, корп. 2 | 1 320,00 | Обустройство детской игровой площадки |
11 | МО МО № 72 | ул.Бухарестская, д. 94, корп. 1 | 2 500,00 | Обустройство детских игровых площадок, ремонт пешеходных дорожек, ремонт газонов |
Заказчик на производство работ Местная администрация МО МО № 72. |
Общественные слушания 07.09.2017 по проекту программы »Формирование комфортной городской среды» на 2018 год